2024年4月
日時 | 主な行事 |
---|---|
4月 8日(月) | 着任式 始業式 入学式 |
4月 9日(火) | 給食開始(2~6年)6校時カット |
4月12日(金) | 1年生給食開始 校区内巡視(午後カット)身体測定(2・5年) |
4月15日(月) | 地区子ども会 |
4月16日(火) | 身体測定(2・5年) |
4月17日(水) | 身体測定(3・4年) |
4月18日(木) | 全国学力・学習状況調査(6年) 山口県学力定着確認問題(5年) 委員会活動 |
4月19日(金) | 身体測定(1・6年) |
4月24日(水) | 集団下校 |
4月26日(金) | 参観日(5校時) PTA総会 学級懇談会 ※6校時終了後下校 |
4月29日(月) | 昭和の日 |
※行事は変更になることがあります |
2024年5月
日時 | 主な行事 |
---|---|
2 木 | 希望個人懇談①(1,2年全員 3~6年希望者)※6校時カット |
3 金 | 憲法記念日 |
4 土 | みどりの日 |
5 日 | こどもの日 |
6 月 | 振替休日 |
7 火 | 全校朝会(分教室紹介) 希望個人懇談②(1,2年全員 3~6年希望者)※6校時カット |
8 水 | 1年生をむかえる会 |
9 木 | 委員会活動 深川寺子屋(3・4年)ひまわり学級市外めぐり |
10 金 | 個人懇談③(1,2年のみ) |
14 火 | ひまわり学級市外 地域の方との外掃除 |
16 木 | クラブ活動 深川寺子屋(5・6年) |
23 木 | 代表委員会 深川寺子屋(5・6年) |
24 金 | スポーツフェスティバル前日準備 午後カット |
25 土 | スポーツフェスティバル 午後カット 雨天:26日(日)実施 |
26 日 | スポーツフェスティバル(予備日) |
27 月 | スポーツフェスティバルの振替休日 |
※行事は変更になることがあります。 | |
2024年6月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
5 | 水 | 3校合同タグラグビー(6年) |
6 | 木 | 心のバリアフリー教室(4年) 心電図検査(1年) 委員会活動 深川寺子屋(3・4年) |
7 | 金 | プール掃除(6年) |
10 | 月 | 小中合同避難訓練(予定) |
11 | 火 | 体力テスト |
13 | 木 | 心のバリアフリー教室(4年) 内科健診(5・6年)・水泳前健康診断 深川寺子屋(5・6年) |
14 | 金 | 体力テスト(予備日) |
17 | 月 | 水泳学習開始 |
18 | 火 | 3年市内めぐり 地域の方との外そうじ※第2火曜日から第3火曜日に変更しました。 |
20 | 木 | 眼下健診(1~3年) クラブ活動 深川寺子屋(3年) |
21 | 金 | 歯科検診(1~3年) |
24 | 月 | 4年清掃工場見学(午後) |
25 | 火 | 参観日(人権)2校時 人権講演会(3・4校時) ※授業評価 |
26 | 水 | 集団下校 |
27 | 木 | 眼科検診(4~6年) 代表委員会 深川寺子屋(5・6年) |
※行事は変更になることがあります。 |
2024年7月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
4 | 木 | 委員会活動 深川寺子屋(3・4年) |
5 | 金 | 引き渡し避難訓練(午後) |
9 | 火 | 地域の方との外掃除 |
17 | 水 | 地区子ども会 集団下校 |
18 | 木 | クラブ活動 深川寺子屋(3年) |
19 | 金 | 終業式・給食終了・大掃除 |
29 | 月 | サマースクール①(4・5・6年)※9:00~11:00 |
30 | 火 | サマースクール②(4・5・6年)※9:00~11:00 ※サマースクールの日程と対象学年を変更しております。 |
31 | 水 | 1学期末個人懇談会(1日目) ※1学期末懇談会の日時を年度当初とは変更しております。 |
※行事は変更になることがあります。 |
2024年8月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
2 | 金 | 学期末個人懇談会(2日目) |
12 | 月 | 振替休日 学校閉庁 |
13 | 火 | 学校閉庁 |
14 | 水 | 学校閉庁 |
15 | 木 | 学校閉庁 |
24 | 土 | 全校登校日 深川小クリーン大作戦(PTA奉仕作業) |
26 | 月 | 24日の振替週休日 |
※行事は変更になることがあります。 |
2024年9月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
2 | 月 | 2学期始業式 給食開始 午後カット 13:30下校 |
3 | 火 | 身体測定(6年) |
4 | 水 | 身体測定(5年) 集団下校(送り) |
5 | 木 | 身体測定(4年) 委員会活動 深川寺子屋(3・4年) |
6 | 金 | 身体測定(3年) 俵山・深川みすゞ学園合同学校運営協議会 |
9 | 月 | 身体測定(2年) |
10 | 火 | 身体測定(1年) 地域の方との外そうじ |
12 | 木 | 宿泊学習1日目(5年) |
13 | 金 | 宿泊学習2日目(5年) |
19 | 木 | クラブ活動 深川寺子屋(3年) |
24 | 火 | 陸上記録会3校合同練習(5・6年) |
25 | 水 | 参観日(2校時) 情報モラル研修会(3・4校時)5・6年 |
26 | 木 | 就学時健康診断(13:30~) ※年度当初と変更しております。 |
28 | 土 | 長門夢・みらいフェスタ(ルネッサ) 長門市中央公民館まつり(~29日) |
※行事は変更になることがあります。 |
2024年10月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | 俵山・深川みすゞ学園陸上記録会(5・6年) |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | 俵山・深川みすゞ学園陸上記録会:予備日 |
8 | 火 | 地域の方と外そうじ |
9 | 水 | |
10 | 木 | 修学旅行①(6年) |
11 | 金 | 修学旅行②(6年) |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | スポーツの日 |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 | 桟敷集会 |
※行事は変更になることがあります。 |
2024年11月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 金 | 桟敷集会:予備日 |
2 | 土 | |
3 | 日 | 文化の日 |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | 集団下校 |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | 地域の方と外そうじ |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 勤労感謝の日 |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | 校内持久走大会 |
30 | 土 | |
※行事は変更になることがあります。 |
2024年12月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 日 | |
2 | 月 | 校内持久走:予備日 |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | 学期末懇談会① |
20 | 金 | 学期末懇談会② |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | 2学期終業式 給食終了 |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | 学校閉庁 |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 | |
※行事は変更になることがあります。 |
2025年1月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 水 | 元日 |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | 学校閉庁 |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | 3学期始業式 給食開始 |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 成人の日 |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | 参観日・(2校時)※授業評価 |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 | |
※行事は変更になることがあります。 |
2025年2月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | 仮入学(午後) |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | 建国記念の日 |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | 10才の集い(4年・2校時) 参観日(4年以外・5校時) |
22 | 土 | |
23 | 日 | 天皇誕生日 |
24 | 月 | 振替休日 |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
※行事は変更になることがあります。 |
2025年3月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 6年生を送る会 弁当の日 |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | 地域の方と外そうじ |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | 卒業証書授与式 |
20 | 木 | 春分の日 |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | 給食終了 |
26 | 水 | 修了式 大掃除 |
27 | 木 | |
28 | 金 | 離任式 |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 | |
※行事は変更になることがあります。 |